Nowa Drukarka Canon Image Runner Advance C3525i
Szybkość, funkcje i uniwersalne opcje łączności z zarządzaniem w chmurze są standardem w tej serii kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3, dzięki czemu urządzenia te doskonałe sprawdzają się w wymagających środowiskach biurowych. Kompleksowe funkcje zarządzania dokumentami i wszechstronne wykańczanie dokumentów.
CENA 8900 ZŁ NETTO
DANE TECHNICZNE:
Typ urządzenia | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe |
Główne funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie |
Szybkość procesora | Canon Dual Custom Processor (współdzielony) 1,75 GHz |
Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 25,6 cm (10,1 cala) |
Pamięć | Standardowo: 3,0 GB pamięci RAM |
Dysk twardy | Standardowo: 250 GB Maksymalnie: 1 TB |
Interfejsy podłączeniowe | SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcjonalnie: NFC, niskoenergetyczna technologia Bluetooth DODATKOWE INFORMACJE Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania |
Podajnik papieru (standardowy) | 2 kasety, każda na 550 arkuszy (80 g/m²) Taca uniwersalna na 100 arkuszy (80 g/m²) |
Podajnik papieru (opcjonalny) | 2 kasety, każda na 550 arkuszy (MODUŁ PODAJNIKA KASETOWEGO-AP1) |
Maksymalna pojemność podajników papieru | 2300 arkuszy (80 g/m²) |
Pojemność tacy | Bez modułu wykańczania: 250 arkuszy (A4, 80 g/m²) Z tacą kopiowania: 100 arkuszy (A4, 80 g/m²) Z wewnętrznym modułem wykańczania: maks. 600 arkuszy (A4, 80 g/m²) Z zewnętrznym modułem wykańczania: maks. 3250 arkuszy (A4, 80 g/m²) |
Funkcje wykańczania | Sortowanie, grupowanie Z wewnętrznym sortownikiem przesuwającym: sortowanie, grupowanie, przesunięcie Z wewnętrznym modułem wykańczania: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, zszywacz bezzszywkowy, zszywanie na żądanie Z zewnętrznym modułem wykańczania: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, broszura1, dziurkowanie2, zszywacz bezzszywkowy, zszywanie na żądanie |
Typy obsługiwanych nośników | Kasety 1/2: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier kolorowy, papier z makulatury, papier dziurkowany, folia przezroczysta, papier do drukarek, koperty Taca uniwersalna: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier kolorowy, papier z makulatury, papier dziurkowany, folia przezroczysta, kalka kreślarska, etykiety, papier do drukarek, papier powlekany, koperty Kasety 3/4 (MODUŁ PODAJNIKA KASETOWEGO AP1): Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier kolorowy, papier z makulatury, papier dziurkowany, folia przezroczysta, papier do drukarek |
Obsługiwane formaty nośników | Kaseta 1: Rozmiar standardowy: A4, B5, A5R Koperty: nr 10 (COM10), ISO-C5, DL Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 182 mm do 297 × 215,9 mm Kaseta 2: Rozmiar standardowy: A3, B4, A4, A4R, B5, A5R Koperty: nr 10 (COM10), Monarch, DL Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 182 mm do 304,8 × 457,2 mm Taca uniwersalna: Rozmiar standardowy: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3 Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320 × 457,2 mm Dowolny rozmiar: od 98,4 × 139,7 mm do 320 × 457,2 mm Koperty: No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Niestandardowy rozmiar koperty: od 98 × 98 mm do 320 × 457,2 mm MODUŁ PODAJNIKA KASETOWEGO AP1: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 182 mm do 304,8 × 457,2 mm |
Obsługiwana gramatura nośników | Kasety 1/2: 52–220 g/m² Taca uniwersalna: 52–300 g/m² Druk dwustronny: 52–220 g/m² Moduł podajnika kasetowego AP1: 52–220 g/m² |
Czas rozgrzewania | Od włączenia zasilania: maks. 34 s* Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 10 s* * Czas od włączenia urządzenia do aktywacji przycisku Start |
Wymiary | Model z płytą szklaną: 565 × 707 × 777 mm Model z podajnikiem RADF: 565 × 736 × 880 mm Model z podajnikiem DADF: 565 × 742 × 900 mm |
Miejsce na instalację | 978 × 1088 mm (podstawowy: pokrywa płyty szklanej + wysunięta taca uniwersalna) 978 × 1117 mm (podstawowy: RADF + wysunięta taca uniwersalna) 978 × 1123 mm (podstawowy: DADF + wysunięta taca uniwersalna) 1620 × 1088 mm (pełna konfiguracja: pokrywa płyty szklanej + MODUŁ WYKAŃCZANIA BROSZUR AA1 + wysunięta taca uniwersalna) 1620 × 1117 mm (pełna konfiguracja: RADF + MODUŁ WYKAŃCZANIA BROSZUR AA1 + wysunięta taca uniwersalna) 1620 × 1123 mm (pełna konfiguracja: DADF + MODUŁ WYKAŃCZANIA BROSZUR AA1 + wysunięta taca uniwersalna) |
Ciężar | Model z płytą szklaną: około 69,9 kg z tonerem Model RADF: około 76,2 kg z tonerem Model DADF: około 81,5 kg z tonerem |
Maszyna nowa jest czysta, zadbana, sprawna.
W zestawie 100% pełne tonery wystarczające do 36 000 odbić (czarny) i 19 000 odbić (dla każdego z kolorów) oraz bęben 92 000 odbić (czarny) i 82 000 odbić (dla każdego z kolorów).
GWARANCJA 36 MIESIĘCY LUB DO 250 000 ODBIĆ!
SPRZĘT W IDEALNYM STANIE